一、用途
武漢安德信品牌ADX-TH系列恒溫恒濕試驗箱能模擬各種溫濕度環境,適用於檢測電子、電器、食品、汽車、橡膠、塑膠、金屬等產品,滿足GB/T2423, GJB150A1/4各種惡劣環境下的可靠性機穩定性能等參數,將給您提供改進產品品質及可靠性的依據。
二、原理
武漢安德信品牌ADX-TH系列恒溫恒濕試驗箱採用高穩定度之白金PT-100測溫抵抗體,LCD中英文觸控式/觸摸式螢幕,附多組PID控制功能,配備RS-232C/485C連電腦界面控制,可類比高溫高濕/高溫低濕/低溫高濕/高溫/低溫等不同的環境條件,更搭配容易操作及學習的高準確性之編程控制及定點控制系統,提供*測試性能。廣泛適應於產業界電子電器、軍工、塑膠、五金、化工等行業,如:電子零件、汽車零件、筆記本等產品虛擬氣候環境測試。
三、恒溫恒濕試驗箱結構表
材 料 | 內體材料 | SUS#304 鏡面不銹鋼板 | |||
外殼材料 | □ | 採用SUS#304不銹鋼板 | ■ | 鋼板烤漆 | |
保溫材質 | 超細玻璃棉 + 聚胺脂泡沫( PU發泡),厚度50 mm | ||||
控制系統 | 製冷系統 | ■ | R404製冷循環系統 | □ | R23製冷循環系統 |
製冷機 | 全封閉(法國泰康)壓縮機 | ||||
冷凝器 | ■ | 風冷式 | □ | 水冷式 | |
蒸發器 | ■ | 送風循環方式 | □ | 無送風方式 | |
加熱器 | 鎳鉻合金不鏽管加熱器 | ||||
溫濕度感測器 | PT100(幹球/濕球) | ||||
送風 | 送風系統 | 循環風路:1組,送風機:1∮,220V,90W×1SET | |||
氣流方式 | 寬頻式強迫氣流循環(上出下進) | ||||
供水系統 | 循環供水,水質電阻率>500Ω.M | ||||
供水箱 | 內置手拉式(30Kg容量) | ||||
保護系統 | ■ | 超溫保護開關 | □ | 缺相保護器 | |
■ | 高壓保護裝置 | ■ | 無熔絲開關 | ||
■ | 壓縮要超載保護器 | ■ | 電磁開關及超載電流保護器 | ||
■ | 缺水保護開關 | □ | 控制回路保護Fuse |
上一篇:高溫烘房除濕方法
86-027-84958588
湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道楓樹產業園A區一樓廠房